SIDE | STYKKE | BEGIVENHEDERNE VED RHINEN |
| | JULI-SEPTEMBER 1734 |
39 | II | Ordre de Bataille i MV |
| III | OI: Gæhler 26/7, Linde 6/9 |
40 | I | OI: Mörner 11/7, Bülow 12/7 |
| II | OI: Scholten 11/7, Biilow 11/7 |
| III | OI: Biilow 12/7, Frijs 21/7, M-11: 11/7, M-15: 11/7, KS: 13/8 |
| | M-15: 27/7, OI: Mörner 29/7, Ahlefeldt 5/9 |
41 | II | Kausler, M-15: 19/7 |
| IV | OI: Bülow 25/7, Kaas 26/7, Linde 25/11 , KR: 5/11 |
| VI | M-15: 5/8, 11/8, OI: Bülow 5/8 |
42 | I | M-14: 18/8, OI: Holstein 20/8 |
| II | OI: Linde 19/8, M-15: 26/8 |
| II | M-15: 26/8, 13/9 |
43 | I | M-15: 29/7, 01: Linde 19/8 |
| II | OI: Linde 14/8, M-15 |
| III | M-15: 26/8, 13/9 |
| IV | M-15: 13/9, 23/10 |
| V | OU: 2/10, KR: 19/11 |
44 | I | OI: Linde 27/8, KS: 10/9, KR: 17/9, M-14: 21/6 |
| II | KR: 23/7, OI: Scholten 21/7, Linde 31/7, 7/8 |
| III | KR: 10/9 |
| V | M-15: 11/9, 01: Amthor 13/9 |
45 | III | OI: Scholten 6/9 |
46 | I | TB: 24/7 |
| III | M-11: 11/7, OI: Scholten 10/8 |
| V | OU: 25/5, 3/8, 9/11, Linde, M-15: 11/7 |
47 | I | OI: Mörner 6/11, 18/11, OU: Rumohr 18/12, |
| | Lützow 18/12, RS: Seedorff 6/11, M-10: 9/6 |
| | |
| | VINTERKVARTERERNE 1734-35 |
47 | II | M-15: 6/9,13/9 ff., OI: Amthor 3/10, Gæhler 31, 10, M-11: 21/11 |
| III | M-4: 3/10, M-V: Wibener 3/10?, KM: Mörner 29/10 |
| IV | M-15: 1/11, OI: Mörner 24/11 |
49 | I | OI: Scholten 24/11 |
| II | M-11: 31/10, M-8: 18/10, M-9: 12/10 |
| III | Steubing: Topographie von Herborn, OI: Linde 6/11 |
50 | I | M-15 |
| III | OI: Gæhler 31/10, Linde: 6/11, M-15: 15/11 |
| IV | M-15: 6/11 ff., OI: Mörner 18/11 |
51 | I | OI: Gæhler 31/10, Linde 13/11 |
| IV | M-15: 10/11, 12/11, M-12: 12/11, OI: Gæhler 31/10, KM: Mörner 6/11 |
52 | I | M-15: 29/10 ff., M-8 |
| II | KM: Mörner 15/11, M-15: 1/11,12/11, M-4: 9/11 |
| III | M-15: 20/1 |
| V | OI: Linde 18/11 |
53 | I | M-15: 15/11, 19/11, M-4: 7/12 |
| II | OI: Linde 6/11 |
| IV | M-3: 18/11, M-4: 9/11 ff., M-7: 19/1, M-9: |
| | 8/2, 10/2, M-10: 4/2, M-11: 8/2, 30/3, |
| | M-13: 29/12, M-15: 20/12 ff., OI: Gæhler |
| | 3/2, OU: 4/1 , 8/1, 22/2, KR: 28/2, TB: |
| | 12/3 ff., TR: 17/1 |
| V | M-8: 1/3, 5/3, M-15: 2/3 ff. |
54 | I | M-15: 18/10, 10/11 |
| II | OI: Linde 14/2, 4/4, 24/6, 18/7, 16/9 |
| III | M-9: 9/1, 7/2, M-10: 21/1, M-12: 23/2 |
| IV | M-13: 12/2, 14/3, MV: Wiebener 3/10, |
| | OI: Linde 21/6, Scholten 30/4 |
55 | II | M-15: 21/2, KR: 15/4, 8/7 |
| III | M-11: 6/10, M-10: 14/12, M-15: 12/12, |
| | M-13: 24/11, TT: 27/3 pkt. 9, KR: 24/12 |
| V | M-15: 10/12, KR: 4/3 |
56 | II | M-15: 16/11 |
57 | I | OI: Scholten 24/11, M-4: 19/10 |
| II | M-4: 15/10, 2/11, 10/11, M-15: 5/11 |
| III | M-8: 6/11 ff., M-15: 4/11 ff., M-4: 1/1, |
| | M-15: 20/1, M-3: 12/1, M-15: 9/1 ff., |
| | OI: Scholten 12/1 |
58 | III | M-13: 15/1 ff., M-15: 17/1, OI: Scholten 21/1 |
| IV | M-5: 17/1, 29/1, M-4: 29/1, M-7: 25/1 |
| V | M-7: 29/1, M-4: 20/2, 15/3, M-15: 22/3 |
59 | I | M-15: 24/3, 26/3 |
| IV | M-15: 30/3, 3/4, M-4: 26/3 ff. |
| V | M-12: 3/4, M-15: 31/5 |
| VI | M-6: 9/4, M-13: 14/4, M-15: 4/4, 28/4, |
| | KM: Mørner 26/3 |
60 | I | M-11: 11/4, MV: Jung 14/4 |
| II | Kausler pag. 747 |
| III | M-5: 13/5, KS: Amthor 13/6, Holstein: 3/6 |
| | Scholten 3/6, TB: 9/4, 7/5 |
| IV | TB: 8/3, 22/3, 14/5, TB: 2/4, 30/4, 14/5, 25/6 |